Днепропетровский Клуб Велосипедистов
09 Мая 2024, 12:37:18 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
   Начало   САЙТ ДВК Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация  
Днепропетровский Клуб Велосипедистов - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 443
Всего сообщений: 20007
Всего тем: 1229
Всего категорий: 11
Пользователей Online: 114
Максимум Online: 858 - 12 Января 2023, 09:35:42
Сегодня Online: 141
Среднее количество новых пользователей в день: 0.57
Среднее количество сообщений в день: 3.82
Среднее количество тем в день: 0.34
Всего разделов: 60
Последний пользователь: Belerafon
Среднее количество пользователей Оnline в день: 31.6
Соотношение мужчин - женщин: 4:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
ДДП 2960
N 1178
SerG 1072
dav 772
Эдик 559
solver 473
Vlad_Nav 452
Yuri 448
Alek 437
Helga averkina 378
Вело-ПВД 3716
Жизнь ВелоКлуба 2067
Велопоходы 1 к/с 1900
Велопоходы 2 к/с 1857
Велопоходы 3 к/с 1029
Общие темы 653
Праздники и Дени Рождения 604
ВелоПоэзия 544
Покатушки в любое время 493
Общая про велотехнику 478
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Велопятницы по пятницам 374
Хорошая музыка 339
Культурная жизнь ДВК 244
Велопоход 1 к\с 30 апр.-6 мая 2011 г. Крым-1 198
Велопоход 2 к\с Золотое кольцо России 8 -22 августа 2010 197
велопоход 1 к/с с 26марта по 2 апреля "Кинбурнская коса" 177
С просторов интернета ... 172
Все вопросы\ответы он-лайн по проведению Вело-ПВД 159
Просто поэзия 143
Волейбол по будням на пляже Монастырского острова 136
Велопятницы по пятницам 272086
Хорошая музыка 263826
Велопоход 2 к\с Золотое кольцо России 8 -22 августа 2010 200640
С просторов интернета ... 193349
Культурная жизнь ДВК 183181
Велопоход 1 к\с 30 апр.-6 мая 2011 г. Крым-1 172878
велопоход 1 к/с с 26марта по 2 апреля "Кинбурнская коса" 150186
Все вопросы\ответы он-лайн по проведению Вело-ПВД 145890
ВелоБАУЛ ДВК 140254
Просто поэзия 134497
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
ДДП 451
solver 51
SerG 39
Vlad_Nav 36
Alek 28
dav 27
Vit_71 24
comandor194sm 22
SIDRA 19
N 17
ДДП 110д 5ч 7м
SerG 88д 46м
Serega 39д 10ч 46м
Helga averkina 37д 8ч 6м
artemiy1306 24д 2ч 47м
Эдик 23д 19ч 12м
Oksana 18д 2ч 12м
Igor_Krysin 16д 5ч 39м
Interesna 16д 15м
dach 12д 12ч 53м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 0 162
Апреля 2024 0 0 0 86
Марта 2024 0 0 0 92
2024-03-01 0 0 0 55
2024-03-02 0 0 0 45
2024-03-03 0 0 0 44
2024-03-04 0 0 0 35
2024-03-05 0 0 0 35
2024-03-06 0 0 0 33
2024-03-07 0 0 0 22
2024-03-08 0 0 0 44
2024-03-09 0 0 0 51
2024-03-10 0 0 0 23
2024-03-11 0 0 0 34
2024-03-12 0 0 0 29
2024-03-13 0 0 0 41
2024-03-14 0 0 0 40
2024-03-15 0 0 0 28
2024-03-16 0 0 0 48
2024-03-17 0 0 0 47
2024-03-18 0 0 0 31
2024-03-19 0 0 0 42
2024-03-20 0 0 0 22
2024-03-21 0 0 0 44
2024-03-22 0 0 0 53
2024-03-23 0 0 0 28
2024-03-24 0 0 0 35
2024-03-25 0 0 0 32
2024-03-26 0 0 0 21
2024-03-27 0 0 0 39
2024-03-28 0 0 0 59
2024-03-29 0 0 0 92
2024-03-30 0 0 0 44
2024-03-31 0 0 0 37
Февраля 2024 0 0 0 77
Января 2024 0 0 0 79
Декабря 2023 0 0 0 69
Ноября 2023 0 0 0 82
2023-11-01 0 0 0 30
2023-11-02 0 0 0 56
2023-11-03 0 0 0 65
2023-11-04 0 0 0 43
2023-11-05 0 0 0 41
2023-11-06 0 0 0 47
2023-11-07 0 0 0 35
2023-11-08 0 0 0 39
2023-11-09 0 0 0 37
2023-11-10 0 0 0 44
2023-11-11 0 0 0 44
2023-11-12 0 0 0 29
2023-11-13 0 0 0 27
2023-11-14 0 0 0 25
2023-11-15 0 0 0 50
2023-11-16 0 0 0 36
2023-11-17 0 0 0 33
2023-11-18 0 0 0 31
2023-11-19 0 0 0 43
2023-11-20 0 0 0 47
2023-11-21 0 0 0 40
2023-11-22 0 0 0 24
2023-11-23 0 0 0 23
2023-11-24 0 0 0 76
2023-11-25 0 0 0 82
2023-11-26 0 0 0 26
2023-11-27 0 0 0 29
2023-11-28 0 0 0 37
2023-11-29 0 0 0 43
2023-11-30 0 0 0 53
Октября 2023 0 0 0 109
2023-10-01 0 0 0 29
2023-10-02 0 0 0 39
2023-10-03 0 0 0 35
2023-10-04 0 0 0 33
2023-10-05 0 0 0 42
2023-10-06 0 0 0 56
2023-10-07 0 0 0 45
2023-10-08 0 0 0 47
2023-10-09 0 0 0 49
2023-10-10 0 0 0 74
2023-10-11 0 0 0 109
2023-10-12 0 0 0 47
2023-10-13 0 0 0 36
2023-10-14 0 0 0 43
2023-10-15 0 0 0 22
2023-10-16 0 0 0 27
2023-10-17 0 0 0 70
2023-10-18 0 0 0 36
2023-10-19 0 0 0 41
2023-10-20 0 0 0 17
2023-10-21 0 0 0 29
2023-10-22 0 0 0 38
2023-10-23 0 0 0 40
2023-10-24 0 0 0 49
2023-10-25 0 0 0 33
2023-10-26 0 0 0 41
2023-10-27 0 0 0 60
2023-10-28 0 0 0 21
2023-10-29 0 0 0 22
2023-10-30 0 0 0 37
2023-10-31 0 0 0 36
Сентября 2023 0 0 0 60
Августа 2023 0 0 0 65
2023-08-01 0 0 0 25
2023-08-02 0 0 0 20
2023-08-03 0 0 0 19
2023-08-04 0 0 0 36
2023-08-05 0 0 0 27
2023-08-06 0 0 0 23
2023-08-07 0 0 0 11
2023-08-08 0 0 0 18
2023-08-09 0 0 0 65
2023-08-10 0 0 0 27
2023-08-11 0 0 0 23
2023-08-12 0 0 0 14
2023-08-13 0 0 0 18
2023-08-14 0 0 0 36
2023-08-15 0 0 0 38
2023-08-16 0 0 0 46
2023-08-17 0 0 0 18
2023-08-18 0 0 0 26
2023-08-19 0 0 0 26
2023-08-20 0 0 0 36
2023-08-21 0 0 0 6
2023-08-22 0 0 0 32
2023-08-23 0 0 0 26
2023-08-24 0 0 0 21
2023-08-25 0 0 0 11
2023-08-26 0 0 0 17
2023-08-27 0 0 0 15
2023-08-28 0 0 0 15
2023-08-29 0 0 0 24
2023-08-30 0 0 0 25
2023-08-31 0 0 0 41
Июля 2023 0 0 0 49
2023-07-01 0 0 0 15
2023-07-02 0 0 0 49
2023-07-03 0 0 0 25
2023-07-04 0 0 0 22
2023-07-05 0 0 0 15
2023-07-06 0 0 0 17
2023-07-07 0 0 0 18
2023-07-08 0 0 0 21
2023-07-09 0 0 0 33
2023-07-10 0 0 0 18
2023-07-11 0 0 0 11
2023-07-12 0 0 0 26
2023-07-13 0 0 0 26
2023-07-14 0 0 0 23
2023-07-15 0 0 0 15
2023-07-16 0 0 0 13
2023-07-17 0 0 0 24
2023-07-18 0 0 0 23
2023-07-19 0 0 0 14
2023-07-20 0 0 0 11
2023-07-21 0 0 0 19
2023-07-22 0 0 0 24
2023-07-23 0 0 0 20
2023-07-24 0 0 0 42
2023-07-25 0 0 0 43
2023-07-26 0 0 0 30
2023-07-27 0 0 0 31
2023-07-28 0 0 0 22
2023-07-29 0 0 0 13
2023-07-30 0 0 0 34
2023-07-31 0 0 0 24
Июня 2023 0 0 0 58
Мая 2023 6 6 0 44
Апреля 2023 0 0 0 42
Марта 2023 0 0 0 92
2023-03-01 0 0 0 31
2023-03-02 0 0 0 25
2023-03-03 0 0 0 25
2023-03-04 0 0 0 23
2023-03-05 0 0 0 57
2023-03-06 0 0 0 92
2023-03-07 0 0 0 43
2023-03-08 0 0 0 32
2023-03-09 0 0 0 34
2023-03-10 0 0 0 33
2023-03-11 0 0 0 33
2023-03-12 0 0 0 63
2023-03-13 0 0 0 21
2023-03-14 0 0 0 19
2023-03-15 0 0 0 53
2023-03-16 0 0 0 17
2023-03-17 0 0 0 17
2023-03-18 0 0 0 22
2023-03-19 0 0 0 35
2023-03-20 0 0 0 31
2023-03-21 0 0 0 31
2023-03-22 0 0 0 49
2023-03-23 0 0 0 38
2023-03-24 0 0 0 33
2023-03-25 0 0 0 18
2023-03-26 0 0 0 29
2023-03-27 0 0 0 37
2023-03-28 0 0 0 38
2023-03-29 0 0 0 21
2023-03-30 0 0 0 17
2023-03-31 0 0 0 14
Февраля 2023 0 0 0 121
2023-02-01 0 0 0 30
2023-02-02 0 0 0 37
2023-02-03 0 0 0 52
2023-02-04 0 0 0 30
2023-02-05 0 0 0 34
2023-02-06 0 0 0 41
2023-02-07 0 0 0 65
2023-02-08 0 0 0 44
2023-02-09 0 0 0 51
2023-02-10 0 0 0 50
2023-02-11 0 0 0 59
2023-02-12 0 0 0 44
2023-02-13 0 0 0 20
2023-02-14 0 0 0 39
2023-02-15 0 0 0 57
2023-02-16 0 0 0 34
2023-02-17 0 0 0 76
2023-02-18 0 0 0 53
2023-02-19 0 0 0 43
2023-02-20 0 0 0 55
2023-02-21 0 0 0 121
2023-02-22 0 0 0 53
2023-02-23 0 0 0 50
2023-02-24 0 0 0 35
2023-02-25 0 0 0 50
2023-02-26 0 0 0 48
2023-02-27 0 0 0 59
2023-02-28 0 0 0 46
Января 2023 0 0 0 858
Декабря 2022 0 0 0 569
Ноября 2022 0 0 0 79
2022-11-01 0 0 0 26
2022-11-02 0 0 0 28
2022-11-03 0 0 0 24
2022-11-04 0 0 0 27
2022-11-05 0 0 0 37
2022-11-06 0 0 0 38
2022-11-07 0 0 0 79
2022-11-08 0 0 0 37
2022-11-09 0 0 0 39
2022-11-10 0 0 0 15
2022-11-11 0 0 0 37
2022-11-12 0 0 0 78
2022-11-13 0 0 0 41
2022-11-14 0 0 0 25
2022-11-15 0 0 0 28
2022-11-16 0 0 0 17
2022-11-17 0 0 0 60
2022-11-18 0 0 0 58
2022-11-19 0 0 0 40
2022-11-20 0 0 0 30
2022-11-21 0 0 0 30
2022-11-22 0 0 0 49
2022-11-23 0 0 0 37
2022-11-24 0 0 0 32
2022-11-25 0 0 0 33
2022-11-26 0 0 0 40
2022-11-27 0 0 0 37
2022-11-28 0 0 0 44
2022-11-29 0 0 0 25
2022-11-30 0 0 0 24
Октября 2022 0 0 0 90
2022-10-01 0 0 0 46
2022-10-02 0 0 0 40
2022-10-03 0 0 0 39
2022-10-04 0 0 0 90
2022-10-05 0 0 0 77
2022-10-06 0 0 0 73
2022-10-07 0 0 0 48
2022-10-08 0 0 0 54
2022-10-09 0 0 0 70
2022-10-10 0 0 0 70
2022-10-11 0 0 0 33
2022-10-12 0 0 0 18
2022-10-13 0 0 0 15
2022-10-14 0 0 0 24
2022-10-15 0 0 0 32
2022-10-16 0 0 0 17
2022-10-17 0 0 0 48
2022-10-18 0 0 0 47
2022-10-19 0 0 0 26
2022-10-20 0 0 0 49
2022-10-21 0 0 0 37
2022-10-22 0 0 0 40
2022-10-23 0 0 0 58
2022-10-24 0 0 0 15
2022-10-25 0 0 0 22
2022-10-26 0 0 0 26
2022-10-27 0 0 0 10
2022-10-28 0 0 0 41
2022-10-29 0 0 0 47
2022-10-30 0 0 0 49
2022-10-31 0 0 0 32
Сентября 2022 0 0 0 45
Августа 2022 0 0 0 50
2022-08-01 0 0 0 29
2022-08-02 0 0 0 26
2022-08-03 0 0 0 29
2022-08-04 0 0 0 28
2022-08-05 0 0 0 30
2022-08-06 0 0 0 34
2022-08-07 0 0 0 34
2022-08-08 0 0 0 25
2022-08-09 0 0 0 27
2022-08-10 0 0 0 32
2022-08-11 0 0 0 27
2022-08-12 0 0 0 26
2022-08-13 0 0 0 25
2022-08-14 0 0 0 18
2022-08-15 0 0 0 26
2022-08-16 0 0 0 26
2022-08-17 0 0 0 24
2022-08-18 0 0 0 26
2022-08-19 0 0 0 23
2022-08-20 0 0 0 27
2022-08-21 0 0 0 16
2022-08-22 0 0 0 26
2022-08-23 0 0 0 36
2022-08-24 0 0 0 27
2022-08-25 0 0 0 23
2022-08-26 0 0 0 20
2022-08-27 0 0 0 32
2022-08-28 0 0 0 50
2022-08-29 0 0 0 34
2022-08-30 0 0 0 31
2022-08-31 0 0 0 31
Июля 2022 0 0 0 37
Июня 2022 0 0 0 66
Мая 2022 0 0 0 143
Апреля 2022 0 0 0 48
Марта 2022 0 0 0 79
2022-03-01 0 0 0 26
2022-03-02 0 0 0 27
2022-03-03 0 0 0 31
2022-03-04 0 0 0 38
2022-03-05 0 0 0 35
2022-03-06 0 0 0 34
2022-03-07 0 0 0 30
2022-03-08 0 0 0 35
2022-03-09 0 0 0 44
2022-03-10 0 0 0 35
2022-03-11 0 0 0 31
2022-03-12 0 0 0 34
2022-03-13 0 0 0 29
2022-03-14 0 0 0 34
2022-03-15 0 0 0 32
2022-03-16 0 0 0 79
2022-03-17 0 0 0 27
2022-03-18 0 0 0 24
2022-03-19 0 0 0 28
2022-03-20 0 0 0 32
2022-03-21 0 0 0 32
2022-03-22 0 0 0 23
2022-03-23 0 0 0 24
2022-03-24 0 0 0 25
2022-03-25 0 0 0 44
2022-03-26 0 0 0 43
2022-03-27 0 0 0 25
2022-03-28 0 0 0 37
2022-03-29 0 0 0 31
2022-03-30 0 0 0 20
2022-03-31 0 0 0 20
Февраля 2022 0 0 0 44
2022-02-01 0 0 0 27
2022-02-02 0 0 0 34
2022-02-03 0 0 0 31
2022-02-04 0 0 0 34
2022-02-05 0 0 0 35
2022-02-06 0 0 0 29
2022-02-07 0 0 0 35
2022-02-08 0 0 0 34
2022-02-09 0 0 0 27
2022-02-10 0 0 0 28
2022-02-11 0 0 0 31
2022-02-12 0 0 0 24
2022-02-13 0 0 0 27
2022-02-14 0 0 0 26
2022-02-15 0 0 0 27
2022-02-16 0 0 0 30
2022-02-17 0 0 0 31
2022-02-18 0 0 0 32
2022-02-19 0 0 0 40
2022-02-20 0 0 0 31
2022-02-21 0 0 0 26
2022-02-22 0 0 0 35
2022-02-23 0 0 0 44
2022-02-24 0 0 0 35
2022-02-25 0 0 0 35
2022-02-26 0 0 0 27
2022-02-27 0 0 0 25
2022-02-28 0 0 0 28
Января 2022 0 0 0 65
2022-01-01 0 0 0 27
2022-01-02 0 0 0 36
2022-01-03 0 0 0 34
2022-01-04 0 0 0 58
2022-01-05 0 0 0 64
2022-01-06 0 0 0 58
2022-01-07 0 0 0 50
2022-01-08 0 0 0 37
2022-01-09 0 0 0 31
2022-01-10 0 0 0 34
2022-01-11 0 0 0 45
2022-01-12 0 0 0 43
2022-01-13 0 0 0 35
2022-01-14 0 0 0 32
2022-01-15 0 0 0 28
2022-01-16 0 0 0 37
2022-01-17 0 0 0 58
2022-01-18 0 0 0 57
2022-01-19 0 0 0 65
2022-01-20 0 0 0 51
2022-01-21 0 0 0 45
2022-01-22 0 0 0 40
2022-01-23 0 0 0 40
2022-01-24 0 0 0 42
2022-01-25 0 0 0 43
2022-01-26 0 0 0 39
2022-01-27 0 0 0 34
2022-01-28 0 0 0 38
2022-01-29 0 0 0 37
2022-01-30 0 0 0 31
2022-01-31 0 0 0 39
Декабря 2021 0 0 0 118
2021-12-01 0 0 0 39
2021-12-02 0 0 0 37
2021-12-03 0 0 0 28
2021-12-04 0 0 0 118
2021-12-05 0 0 0 28
2021-12-06 0 0 0 34
2021-12-07 0 0 0 36
2021-12-08 0 0 0 34
2021-12-09 0 0 0 43
2021-12-10 0 0 0 44
2021-12-11 0 0 0 31
2021-12-12 0 0 0 25
2021-12-13 0 0 0 54
2021-12-14 0 0 0 59
2021-12-15 0 0 0 39
2021-12-16 0 0 0 33
2021-12-17 0 0 0 25
2021-12-18 0 0 0 27
2021-12-19 0 0 0 32
2021-12-20 0 0 0 28
2021-12-21 0 0 0 30
2021-12-22 0 0 0 34
2021-12-23 0 0 0 36
2021-12-24 0 0 0 39
2021-12-25 0 0 0 27
2021-12-26 0 0 0 32
2021-12-27 0 0 0 33
2021-12-28 0 0 0 59
2021-12-29 0 0 0 33
2021-12-30 0 0 0 34
2021-12-31 0 0 0 37
Ноября 2021 0 0 0 61
Октября 2021 0 0 0 59
Сентября 2021 0 0 0 150
2021-09-01 0 0 0 38
2021-09-02 0 0 0 31
2021-09-03 0 0 0 50
2021-09-04 0 0 0 27
2021-09-05 0 0 0 40
2021-09-06 0 0 0 150
2021-09-07 0 0 0 102
2021-09-08 0 0 0 27
2021-09-09 0 0 0 29
2021-09-10 0 0 0 30
2021-09-11 0 0 0 28
2021-09-12 0 0 0 30
2021-09-13 0 0 0 38
2021-09-14 0 0 0 33
2021-09-15 0 0 0 37
2021-09-16 0 0 0 33
2021-09-17 0 0 0 40
2021-09-18 0 0 0 29
2021-09-19 0 0 0 45
2021-09-20 0 0 0 33
2021-09-21 0 0 0 38
2021-09-22 0 0 0 29
2021-09-23 0 0 0 30
2021-09-24 0 0 0 55
2021-09-25 0 0 0 57
2021-09-26 0 0 0 52
2021-09-27 0 0 0 62
2021-09-28 0 0 0 41
2021-09-29 0 0 0 67
2021-09-30 0 0 0 47
Августа 2021 0 0 0 48
2021-08-01 0 0 0 32
2021-08-02 0 0 0 30
2021-08-03 0 0 0 34
2021-08-04 0 0 0 32
2021-08-05 0 0 0 41
2021-08-06 0 0 0 37
2021-08-07 0 0 0 36
2021-08-08 0 0 0 30
2021-08-09 0 0 0 25
2021-08-10 0 0 0 34
2021-08-11 0 0 0 28
2021-08-12 0 0 0 32
2021-08-13 0 0 0 29
2021-08-14 0 0 0 30
2021-08-15 0 0 0 39
2021-08-16 0 0 0 36
2021-08-17 0 0 0 36
2021-08-18 0 0 0 35
2021-08-19 0 0 0 36
2021-08-20 0 0 0 36
2021-08-21 0 0 0 48
2021-08-22 0 0 0 27
2021-08-23 0 0 0 41
2021-08-24 0 0 0 48
2021-08-25 0 0 0 36
2021-08-26 0 0 0 36
2021-08-27 0 0 0 35
2021-08-28 0 0 0 36
2021-08-29 0 0 0 45
2021-08-30 0 0 0 45
2021-08-31 0 0 0 37
Июля 2021 0 0 0 53
Июня 2021 0 0 0 51
2021-06-01 0 0 0 37
2021-06-02 0 0 0 36
2021-06-03 0 0 0 45
2021-06-04 0 0 0 33
2021-06-05 0 0 0 29
2021-06-06 0 0 0 48
2021-06-07 0 0 0 29
2021-06-08 0 0 0 28
2021-06-09 0 0 0 37
2021-06-10 0 0 0 34
2021-06-11 0 0 0 32
2021-06-12 0 0 0 29
2021-06-13 0 0 0 26
2021-06-14 0 0 0 35
2021-06-15 0 0 0 30
2021-06-16 0 0 0 35
2021-06-17 0 0 0 41
2021-06-18 0 0 0 40
2021-06-19 0 0 0 32
2021-06-20 0 0 0 45
2021-06-21 0 0 0 51
2021-06-22 0 0 0 42
2021-06-23 0 0 0 39
2021-06-24 0 0 0 36
2021-06-25 0 0 0 31
2021-06-26 0 0 0 34
2021-06-27 0 0 0 35
2021-06-28 0 0 0 31
2021-06-29 0 0 0 35
2021-06-30 0 0 0 39
Мая 2021 0 0 0 39
Апреля 2021 0 0 0 38
Марта 2021 0 0 0 69
2021-03-01 0 0 0 24
2021-03-02 0 0 0 20
2021-03-03 0 0 0 17
2021-03-04 0 0 0 17
2021-03-05 0 0 0 20
2021-03-06 0 0 0 22
2021-03-07 0 0 0 23
2021-03-08 0 0 0 16
2021-03-09 0 0 0 19
2021-03-10 0 0 0 15
2021-03-11 0 0 0 18
2021-03-12 0 0 0 26
2021-03-13 0 0 0 24
2021-03-14 0 0 0 34
2021-03-15 0 0 0 33
2021-03-16 0 0 0 30
2021-03-17 0 0 0 30
2021-03-18 0 0 0 46
2021-03-19 0 0 0 32
2021-03-20 0 0 0 28
2021-03-21 0 0 0 30
2021-03-22 0 0 0 33
2021-03-23 0 0 0 35
2021-03-24 0 0 0 32
2021-03-25 0 0 0 28
2021-03-26 0 0 0 61
2021-03-27 0 0 0 69
2021-03-28 0 0 0 26
2021-03-29 0 0 0 23
2021-03-30 0 0 0 23
2021-03-31 0 0 0 21
Февраля 2021 0 0 0 43
Января 2021 0 0 0 51
Декабря 2020 0 0 0 109
Ноября 2020 0 0 0 49
2020-11-01 0 0 0 29
2020-11-02 0 0 0 39
2020-11-03 0 0 0 44
2020-11-04 0 0 0 40
2020-11-05 0 0 0 41
2020-11-06 0 0 0 38
2020-11-07 0 0 0 40
2020-11-08 0 0 0 40
2020-11-09 0 0 0 48
2020-11-10 0 0 0 42
2020-11-11 0 0 0 40
2020-11-12 0 0 0 48
2020-11-13 0 0 0 49
2020-11-14 0 0 0 49
2020-11-15 0 0 0 44
2020-11-16 0 0 0 29
2020-11-17 0 0 0 45
2020-11-18 0 0 0 41
2020-11-19 0 0 0 40
2020-11-20 0 0 0 38
2020-11-21 0 0 0 41
2020-11-22 0 0 0 39
2020-11-23 0 0 0 34
2020-11-24 0 0 0 35
2020-11-25 0 0 0 29
2020-11-26 0 0 0 30
2020-11-27 0 0 0 24
2020-11-28 0 0 0 27
2020-11-29 0 0 0 28
2020-11-30 0 0 0 30
Октября 2020 0 1 0 62
2020-10-01 0 0 0 35
2020-10-02 0 0 0 36
2020-10-03 0 0 0 40
2020-10-04 0 0 0 37
2020-10-05 0 0 0 36
2020-10-06 0 0 0 37
2020-10-07 0 0 0 39
2020-10-08 0 0 0 49
2020-10-09 0 0 0 42
2020-10-10 0 0 0 42
2020-10-11 0 0 0 36
2020-10-12 0 0 0 42
2020-10-13 0 0 0 38
2020-10-14 0 0 0 41
2020-10-15 0 0 0 42
2020-10-16 0 0 0 53
2020-10-17 0 0 0 41
2020-10-18 0 0 0 41
2020-10-19 0 0 0 50
2020-10-20 0 0 0 56
2020-10-21 0 0 0 42
2020-10-22 0 0 0 42
2020-10-23 0 0 0 60
2020-10-24 0 0 0 52
2020-10-25 0 0 0 62
2020-10-26 0 0 0 36
2020-10-27 0 0 0 31
2020-10-28 0 1 0 33
2020-10-29 0 0 0 37
2020-10-30 0 0 0 30
2020-10-31 0 0 0 34
Сентября 2020 1 1 0 273
2020-09-01 0 0 0 37
2020-09-02 0 0 0 41
2020-09-03 0 0 0 38
2020-09-04 0 0 0 34
2020-09-05 0 0 0 37
2020-09-06 0 0 0 37
2020-09-07 0 0 0 46
2020-09-08 0 0 0 34
2020-09-09 0 0 0 40
2020-09-10 0 0 0 30
2020-09-11 0 0 0 27
2020-09-12 0 0 0 273
2020-09-13 0 0 0 37
2020-09-14 0 0 0 44
2020-09-15 0 0 0 47
2020-09-16 0 0 0 48
2020-09-17 0 0 0 45
2020-09-18 0 0 0 52
2020-09-19 0 0 0 53
2020-09-20 0 0 0 39
2020-09-21 0 0 0 41
2020-09-22 0 0 0 43
2020-09-23 1 1 0 46
2020-09-24 0 0 0 37
2020-09-25 0 0 0 50
2020-09-26 0 0 0 40
2020-09-27 0 0 0 35
2020-09-28 0 0 0 29
2020-09-29 0 0 0 33
2020-09-30 0 0 0 31
Августа 2020 0 0 0 141
Июля 2020 0 0 0 90
Июня 2020 1 3 0 68
2020-06-01 0 0 0 60
2020-06-02 0 0 0 26
2020-06-03 0 0 0 29
2020-06-04 0 0 0 36
2020-06-05 0 0 0 32
2020-06-06 0 0 0 32
2020-06-07 0 0 0 38
2020-06-08 0 0 0 34
2020-06-09 0 0 0 33
2020-06-10 0 0 0 38
2020-06-11 0 0 0 35
2020-06-12 0 0 0 32
2020-06-13 0 0 0 34
2020-06-14 0 0 0 29
2020-06-15 0 0 0 35
2020-06-16 0 0 0 32
2020-06-17 0 0 0 36
2020-06-18 1 3 0 33
2020-06-19 0 0 0 36
2020-06-20 0 0 0 48
2020-06-21 0 0 0 46
2020-06-22 0 0 0 47
2020-06-23 0 0 0 51
2020-06-24 0 0 0 58
2020-06-25 0 0 0 57
2020-06-26 0 0 0 48
2020-06-27 0 0 0 52
2020-06-28 0 0 0 64
2020-06-29 0 0 0 68
2020-06-30 0 0 0 56
Мая 2020 5 8 0 211
Апреля 2020 8 14 0 247
2020-04-01 1 1 0 51
2020-04-02 0 0 0 41
2020-04-03 0 0 0 36
2020-04-04 0 0 0 64
2020-04-05 0 0 0 53
2020-04-06 0 1 0 51
2020-04-07 0 0 0 42
2020-04-08 0 0 0 47
2020-04-09 0 0 0 41
2020-04-10 0 0 0 95
2020-04-11 0 0 0 53
2020-04-12 0 0 0 41
2020-04-13 3 3 0 121
2020-04-14 1 4 0 247
2020-04-15 0 0 0 79
2020-04-16 0 0 0 205
2020-04-17 0 0 0 179
2020-04-18 0 0 0 60
2020-04-19 0 0 0 46
2020-04-20 0 0 0 42
2020-04-21 0 0 0 44
2020-04-22 0 0 0 51
2020-04-23 2 4 0 47
2020-04-24 0 0 0 57
2020-04-25 0 0 0 54
2020-04-26 0 0 0 43
2020-04-27 0 0 0 56
2020-04-28 0 0 0 52
2020-04-29 1 1 0 45
2020-04-30 0 0 0 47
Марта 2020 3 6 1 71
Февраля 2020 1 2 0 68
2020-02-01 0 0 0 47
2020-02-02 0 0 0 57
2020-02-03 0 0 0 50
2020-02-04 0 0 0 46
2020-02-05 0 0 0 49
2020-02-06 0 0 0 43
2020-02-07 0 0 0 46
2020-02-08 0 0 0 45
2020-02-09 0 0 0 43
2020-02-10 0 1 0 40
2020-02-11 0 0 0 51
2020-02-12 0 0 0 46
2020-02-13 0 0 0 60
2020-02-14 0 0 0 43
2020-02-15 0 0 0 41
2020-02-16 0 0 0 45
2020-02-17 0 0 0 68
2020-02-18 0 0 0 67
2020-02-19 0 0 0 58
2020-02-20 0 0 0 65
2020-02-21 0 0 0 65
2020-02-22 0 0 0 58
2020-02-23 0 0 0 52
2020-02-24 0 0 0 51
2020-02-25 0 0 0 56
2020-02-26 1 1 0 65
2020-02-27 0 0 0 48
2020-02-28 0 0 0 51
2020-02-29 0 0 0 48
Января 2020 7 7 2 91
2020-01-01 0 0 0 62
2020-01-02 0 0 0 74
2020-01-03 0 0 0 85
2020-01-04 0 0 1 80
2020-01-05 0 0 0 69
2020-01-06 0 0 0 65
2020-01-07 0 0 0 64
2020-01-08 0 0 0 65
2020-01-09 0 0 0 62
2020-01-10 0 0 0 91
2020-01-11 1 1 1 55
2020-01-12 0 0 0 51
2020-01-13 0 0 0 61
2020-01-14 0 0 0 56
2020-01-15 0 0 0 58
2020-01-16 1 1 0 51
2020-01-17 0 0 0 53
2020-01-18 0 0 0 52
2020-01-19 0 0 0 68
2020-01-20 0 0 0 55
2020-01-21 0 0 0 54
2020-01-22 0 0 0 46
2020-01-23 0 0 0 45
2020-01-24 0 0 0 44
2020-01-25 5 5 0 68
2020-01-26 0 0 0 53
2020-01-27 0 0 0 49
2020-01-28 0 0 0 73
2020-01-29 0 0 0 49
2020-01-30 0 0 0 72
2020-01-31 0 0 0 54
Декабря 2019 2 5 1 90
2019-12-01 0 0 0 57
2019-12-02 1 1 0 61
2019-12-03 0 0 0 79
2019-12-04 0 1 0 76
2019-12-05 0 1 0 90
2019-12-06 0 1 0 62
2019-12-07 0 0 0 69
2019-12-08 0 0 0 51
2019-12-09 0 0 0 66
2019-12-10 0 0 0 57
2019-12-11 0 0 0 65
2019-12-12 1 1 0 65
2019-12-13 0 0 0 70
2019-12-14 0 0 0 81
2019-12-15 0 0 0 55
2019-12-16 0 0 0 56
2019-12-17 0 0 0 61
2019-12-18 0 0 0 61
2019-12-19 0 0 0 53
2019-12-20 0 0 0 57
2019-12-21 0 0 0 60
2019-12-22 0 0 0 59
