Днепропетровский Клуб Велосипедистов
14 Декабря 2024, 09:26:23 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
   Начало   САЙТ ДВК Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация  
Днепропетровский Клуб Велосипедистов - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 443
Всего сообщений: 20007
Всего тем: 1229
Всего категорий: 11
Пользователей Online: 129
Максимум Online: 858 - 12 Января 2023, 09:35:42
Сегодня Online: 146
Среднее количество новых пользователей в день: 0.55
Среднее количество сообщений в день: 3.66
Среднее количество тем в день: 0.32
Всего разделов: 60
Последний пользователь: Belerafon
Среднее количество пользователей Оnline в день: 34.93
Соотношение мужчин - женщин: 4:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
ДДП 2960
N 1178
SerG 1072
dav 772
Эдик 559
solver 473
Vlad_Nav 452
Yuri 448
Alek 437
Helga averkina 378
Вело-ПВД 3716
Жизнь ВелоКлуба 2067
Велопоходы 1 к/с 1900
Велопоходы 2 к/с 1857
Велопоходы 3 к/с 1029
Общие темы 653
Праздники и Дени Рождения 604
ВелоПоэзия 544
Покатушки в любое время 493
Общая про велотехнику 478
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Велопятницы по пятницам 374
Хорошая музыка 339
Культурная жизнь ДВК 244
Велопоход 1 к\с 30 апр.-6 мая 2011 г. Крым-1 198
Велопоход 2 к\с Золотое кольцо России 8 -22 августа 2010 197
велопоход 1 к/с с 26марта по 2 апреля "Кинбурнская коса" 177
С просторов интернета ... 172
Все вопросы\ответы он-лайн по проведению Вело-ПВД 159
Просто поэзия 143
Волейбол по будням на пляже Монастырского острова 136
Велопятницы по пятницам 302104
Хорошая музыка 292281
Велопоход 2 к\с Золотое кольцо России 8 -22 августа 2010 221499
С просторов интернета ... 212073
Культурная жизнь ДВК 206144
Велопоход 1 к\с 30 апр.-6 мая 2011 г. Крым-1 193693
велопоход 1 к/с с 26марта по 2 апреля "Кинбурнская коса" 166056
Все вопросы\ответы он-лайн по проведению Вело-ПВД 162425
ВелоБАУЛ ДВК 152407
Просто поэзия 147793
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
ДДП 451
solver 51
SerG 39
Vlad_Nav 36
Alek 28
dav 27
Vit_71 24
comandor194sm 22
SIDRA 19
N 17
ДДП 110д 5ч 7м
SerG 88д 46м
Serega 39д 10ч 46м
Helga averkina 37д 8ч 6м
artemiy1306 24д 2ч 47м
Эдик 23д 19ч 12м
Oksana 18д 2ч 12м
Igor_Krysin 16д 5ч 39м
Interesna 16д 15м
dach 12д 12ч 53м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Декабря 2024 0 0 0 214
Ноября 2024 0 0 0 440
Октября 2024 0 0 0 260
Сентября 2024 0 0 0 262
Августа 2024 0 0 0 179
Июля 2024 0 0 0 98
Июня 2024 0 0 0 201
Мая 2024 0 0 0 173
Апреля 2024 0 0 0 86
Марта 2024 0 0 0 92
Февраля 2024 0 0 0 77
Января 2024 0 0 0 79
Декабря 2023 0 0 0 69
Ноября 2023 0 0 0 82
Октября 2023 0 0 0 109
Сентября 2023 0 0 0 60
Августа 2023 0 0 0 65
Июля 2023 0 0 0 49
Июня 2023 0 0 0 58
Мая 2023 6 6 0 44
Апреля 2023 0 0 0 42
Марта 2023 0 0 0 92
Февраля 2023 0 0 0 121
Января 2023 0 0 0 858
Декабря 2022 0 0 0 569
Ноября 2022 0 0 0 79
Октября 2022 0 0 0 90
Сентября 2022 0 0 0 45
Августа 2022 0 0 0 50
Июля 2022 0 0 0 37
Июня 2022 0 0 0 66
Мая 2022 0 0 0 143
Апреля 2022 0 0 0 48
Марта 2022 0 0 0 79
Февраля 2022 0 0 0 44
Января 2022 0 0 0 65
Декабря 2021 0 0 0 118
Ноября 2021 0 0 0 61
Октября 2021 0 0 0 59
Сентября 2021 0 0 0 150
Августа 2021 0 0 0 48
Июля 2021 0 0 0 53
Июня 2021 0 0 0 51
Мая 2021 0 0 0 39
Апреля 2021 0 0 0 38
Марта 2021 0 0 0 69
Февраля 2021 0 0 0 43
Января 2021 0 0 0 51
Декабря 2020 0 0 0 109
Ноября 2020 0 0 0 49
Октября 2020 0 1 0 62
Сентября 2020 1 1 0 273
Августа 2020 0 0 0 141
Июля 2020 0 0 0 90
Июня 2020 1 3 0 68
Мая 2020 5 8 0 211
Апреля 2020 8 14 0 247
Марта 2020 3 6 1 71
Февраля 2020 1 2 0 68
Января 2020 7 7 2 91
Декабря 2019 2 5 1 90
Ноября 2019 2 2 0 102
Октября 2019 0 0 0 85
Сентября 2019 1 1 0 87
Августа 2019 0 2 0 95
Июля 2019 0 1 0 81
Июня 2019 2 4 0 92
2019-06-01 0 0 0 92
2019-06-02 0 0 0 78
2019-06-03 0 1 0 69
2019-06-04 0 0 0 92
2019-06-05 0 0 0 63
2019-06-06 1 1 0 69
2019-06-07 0 0 0 62
2019-06-08 0 0 0 73
2019-06-09 0 0 0 54
2019-06-10 0 0 0 50
2019-06-11 0 0 0 74
2019-06-12 0 0 0 47
2019-06-13 0 0 0 47
2019-06-14 0 0 0 45
2019-06-15 0 0 0 56
2019-06-16 0 0 0 46
2019-06-17 0 0 0 43
2019-06-18 0 0 0 48
2019-06-19 0 0 0 32
2019-06-20 0 0 0 51
2019-06-21 0 0 0 47
2019-06-22 0 0 0 33
2019-06-23 0 0 0 74
2019-06-24 0 0 0 91
2019-06-25 0 0 0 84
2019-06-26 0 0 0 76
2019-06-27 0 0 0 92
2019-06-28 1 1 0 90
2019-06-29 0 0 0 76
2019-06-30 0 1 0 92
Мая 2019 4 10 7 93
Апреля 2019 4 6 0 82
Марта 2019 5 17 0 108
Февраля 2019 1 14 0 100
Января 2019 7 11 12 97
Декабря 2018 4 6 0 95
Ноября 2018 5 6 0 92
Октября 2018 1 2 0 104
Сентября 2018 0 0 0 69
Августа 2018 3 4 0 56
Июля 2018 1 3 3 66
Июня 2018 3 8 0 52
Мая 2018 0 6 0 54
Апреля 2018 3 4 5 75
Марта 2018 15 29 8 67
Февраля 2018 1 1 1 67
Января 2018 4 12 8 41
Декабря 2017 3 5 0 40
Ноября 2017 1 2 4 43
Октября 2017 8 13 0 66
Сентября 2017 3 4 0 41
Августа 2017 1 8 10 132
Июля 2017 2 10 0 43
Июня 2017 1 9 0 68
Мая 2017 1 24 0 44
Апреля 2017 1 15 2 64
Марта 2017 4 34 0 71
Февраля 2017 1 16 0 66
Января 2017 6 45 4 57
Декабря 2016 2 18 18 31
Ноября 2016 3 17 0 59
Октября 2016 14 50 5 32
Сентября 2016 1 8 0 64
Августа 2016 4 37 0 46
Июля 2016 9 94 15 70
Июня 2016 5 30 10 68
Мая 2016 4 40 0 58
Апреля 2016 2 23 7 61
Марта 2016 7 89 12 59
Февраля 2016 5 79 9 71
Января 2016 5 46 41 57
Декабря 2015 13 67 51 37
Ноября 2015 3 35 3 43
Октября 2015 3 22 3 53
Сентября 2015 7 53 0 32
Августа 2015 6 66 0 25
Июля 2015 2 22 1 26
Июня 2015 3 72 3 33
Мая 2015 4 133 1 29
Апреля 2015 1 61 0 24
Марта 2015 3 55 5 53
Февраля 2015 3 48 1 30
Января 2015 2 23 3 30
Декабря 2014 4 53 6 29
Ноября 2014 14 74 3 38
Октября 2014 6 43 1 33
Сентября 2014 2 43 3 26
Августа 2014 4 29 0 33
Июля 2014 2 24 1 46
Июня 2014 6 119 8 49
Мая 2014 11 70 3 50
Апреля 2014 7 71 3 40
Марта 2014 9 105 1 45
Февраля 2014 2 136 2 30
Января 2014 9 110 4 50
Декабря 2013 21 136 4 41
Ноября 2013 6 42 0 31
Октября 2013 5 137 2 43
Сентября 2013 4 104 0 43
Августа 2013 9 173 1 36
Июля 2013 10 79 1 34
Июня 2013 5 101 1 40
Мая 2013 8 95 11 47
Апреля 2013 2 106 5 37
Марта 2013 20 151 4 29
Февраля 2013 19 129 8 27
Января 2013 12 136 8 31
Декабря 2012 16 138 4 23
Ноября 2012 20 252 4 32
Октября 2012 12 127 3 87
Сентября 2012 11 139 4 25
Августа 2012 7 85 5 24
Июля 2012 19 194 8 59
Июня 2012 12 174 5 44
Мая 2012 19 197 6 33
Апреля 2012 23 239 7 29
Марта 2012 38 370 8 30
Февраля 2012 25 290 13 21
Января 2012 34 381 8 21
Декабря 2011 22 357 8 20
Ноября 2011 26 261 12 21
Октября 2011 24 464 2 28
Сентября 2011 26 600 10 26
Августа 2011 23 420 13 26
Июля 2011 51 714 12 25
Июня 2011 41 1018 254 26
Мая 2011 53 1086 52 26
Апреля 2011 39 863 48 24
Марта 2011 43 722 40 21
Февраля 2011 32 611 37 21
Января 2011 34 602 21 21
Декабря 2010 28 619 2 28
Ноября 2010 37 764 8 22
Октября 2010 27 615 2 26
Сентября 2010 43 439 325 25
Августа 2010 38 241 191 16
Июля 2010 31 267 179 16
Июня 2010 49 483 231 17
Мая 2010 137 661 270 19
Апреля 2010 70 436 220 15
Марта 2010 53 439 243 18
Февраля 2010 67 422 190 14
Января 2010 50 294 124 13
Декабря 2009 59 302 111 13
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!