СОСТАВ ГРУПП ВЕЛОПОХОДОВ 4 к\с в 2022 году
Пока нет в Плане
ВП 4 к\с 24 июля - 8 августа 2021г., КАРПАТЫ
    МАРШРУТ (предварительный, будут изменения)Черновцы – Берегомет - пер. Шурдин – Руська – Селятин – Шепит – 
пер.Джогиль - РЛС Памир – Ниж.Яловец – Устерики – Верховина пер. Буковец – пер. 
Кривопильский – Ворохта – Татарив – пер Яблонецкий – Лазещина – Козьмещик – пер. 
седловина Петрос – г.Говерла (рад. Пешком) – Луги – Рахов - пер.Камень Клевка 
1050м. – пер. Кобила – Кобилецька поляна – Вел.Бычков – Солотвино – Бедевля – 
Вильковцы – Угля – вдхр.Теребля – Колочава – Синевир – Межгорье – пер. 1100м. - 
Лисичово – Свалява – Поляна – Турьи Реметы – полонина Руна 1480м. – Пашкивцы – 
Розтока – пер.Кресты 1100м. – Либохора – В.Висоцьке – Турка – Ясеница –Сходница 
– Борислав - Трускавец= 
| № | Участник | Город | Опыт участия в велопоходах к\с У - участие, Р - руководство | Обязанность в походе | Личное снаря-жение  | Общественное снаряжение | 
| 1 | Певцов Д.В. | Днепр | руководитель | + | + | |
| 2 | Волков Дмитрий | Запорожье | 3У, Карпаты | |||
| 3 | Данилов Платон | Запорожье | 2У-Украина | |||
| 4 | Сердюк Олександр | м.Запоріжжя | 4У-Турция | |||
| 5 | Яценко Александр | Запорожье | 3У, Карпаты | |||
| 6 | Медведев Виктор | Киев | 4У-Марокко | |||
| 7 | Файніцький Володимир | м.Тернопіль | 3У-Карпати | |||
| 8 | 
ВП 4 к\с,  ГРУЗИЯ, 
Сакартвело
  Тбилиси-Телави-р.Алазани-р.Йори-Удабно-монастырь Давида гареджи-Рустави-Болниси-Цалка-пер.Абано-Ахалкалаки-Вардзиа-Ахалкцихе-Батуми = 840 км.
| № | Участник | Город | Опыт участия в велопоходах к\с У - участие, Р - руководство | Билет | Обязанность в походе | Личное снаря-жение  | Общественное снаряжение | 
| 1 | Певцов Д.В. | Днепр | руководитель | + | есть | ||
| 2 | Днепр | 4У-Турция | - | + | - | ||
| 3 | - | + | пл. 2-х | ||||
| 4 |  Верхнеднепровск | 4У-Марокко | - | - | - | ||
| 5 | Верхнеднепровск | 4У-Марокко | - | - | - | ||
| 6 | Верхнеднепровск | 4У-Турция | |||||
| 7 | 
		
		Одесса | 3У-Турция | |||||
| 8 | 
		
		м.Тернопіль | 3У-Карпати | |||||
| 9 | г. Кременчуг | 5У-Карпати | |||||
| 10 | 
ВП 4 к\с, 8 - 28 августа 2019г. ТУРЦИЯ
Невшихир (Гереме)-Ургуп-Мустафапаша-Тил-Деринкую-Селиме-Ихлара (долина)-Китрели-пер.1900м.-Бор-Нигде-Кавлактепе-пер.3100м.-Дикме-Бююкчакыр-Капузбаши- яйла Едигёль - пер. 3560м.-Камышлы – пер.1840м. – Чамлибел – пер.1750м. - Позанты-Улукышла-Эрегли-Айранджи-пер.2400м.-Эрдемли-Мерсин = 840км.
| № | Участники | Город | Опыт участия в велопоходах к\с У - участие, Р - руководство | Билет | Обязанность в походе | Личное+Общественное снаряжение | 
| 1 | Певцов Д.В. | Днепр | 5У,Р-Тянь-Шань, 5Р-Памир, 5Р-Марокко | + | руководитель | |
| 2 | Котляров Евгений | Днепр | 3У-Турция | + | ||
| 3 | Привалов Денис | . Днепр | 3У-Турция | + | ||
| 4 | Липка Евгений | Верхн.дн. | 3У-Турция | + | ||
| 5 | Липка Оксана | Верхн.дн. | 3У-Турция | + | ||
| 6 | Липка Егор | 
		Верхн.дн | 
		3У-Грузия | + | ||
| 7 | Сердюк Александр | Запорожье | 4У-Карпаты | + | ||
| 8 | Пиптюк Павел | Запорожье | 3Р-Украина | + | ||
| 9 | Моргун Дмитро | м. Єланець | 3У-Шри Ланка | + | 
ВП 4 к\с, 8 - 30 октября 2019 г.   МАРОККО
    «Горы+Океан»  
Касабланка-Марракеш-г. Тубкаль 4167м. (рад. 
пешком)-пер.2500м.-Тарудант-пер. 1500м. - Сиди-Ифни - пляжи Лезгира - Агадир - 
Эс-Суэйра-Касабланка  = 1200км.
| № | Участник | Город | Опыт участия в велопоходах к\с | Обязанность в походе | Билет | Личное+Общественное снаряжение | 
| 1 | Певцов Д.В. | Днепр | руководитель | + | + | |
| 2 | Сироткин Дмитрий | Днепр | 5У-Турция | + | ||
| 3 | Цикало Дмитрий | Днепр | 3У-Карпаты | + | ||
| 4 | Онищенко Александр | Днепр | 3У-Карпаты | + | ||
| 5 | Витвицкий Александр | Днепр | 3У-Карпаты | + | ||
| 6 | Липка Евгений | Верхн.дн. | 4У-Шри Ланка | + | ||
| 7 | Липка Оксана | Верхн.дн. | 4У-Шри Ланка | + | ||
| 8 | Медведев Виктор | Киев | 3У-Турция | + | ||
| 9 | Лавришин Мирослав | И.Франк. | 3У-Грузия | + | ||
| 10 | Кужим Виталий | Львов | 3У-Шри Ланка | + | ||
| 11 | Владимиров Сергей | 
		Харьков | 3У-Шри Ланка | + | 
ВП 4 к\с, октября,
| № | Участник | Город | Опыт участия в велопоходах к\с У - участие, Р - руководство | Обязанность в походе | Личное снаря-жение  | Общественное снаряжение | 
| 1 | Днепро | 5-У, 5-Р Тянь-Шань, Памир | руководитель | + | есть | |
| 2 | Запорожье | 3У-Крым | - | + | пл. 3-х | |
| 3 | Дружковка | 3У-Крым | - | + | пл. 2-х | |
| 4 | Дружковка | 3У-Крым | - | + | - | |
| 5 | Мариуполь | 2У-Крым | - | - | пл. 2-х | |
| 6 | Запорожье | 2У-Крым | - | - | - | |
| 7 | Днепро | 3У-Крым | - | - | ||
| 8 | Харьков | 2У-Крым | - | - | пл.-2 +1 |